Marque | ||
Date de sortie | 22/10/2019, Annoncé: 15/10/2019 | |
Épaisseur | 8,2 millimètres | |
Dimensions (largeur x longueur) | 75,1 x 160,4 millimètres | |
Poids | 193 grammes | |
Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere | |
Résistants à l'eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière | |
🤖 Système d'exploitation |
||
Google Pixel 4 XL | ||
Version du système | Android 10 | |
Mise à jour firmware | Android 12 | |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur |
||
Google Pixel 4 XL | ||
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 855 (SM8150) (7nm) | |
CPU | Octa-Core, 3 processeurs:
2.84GHz Single-Core Kryo 485 2.42GHz Triple-Core Kryo 485 1.78GHz Quad-Core Kryo 485 |
|
GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 640 (585MHz) | |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 426757 (v8)
Geekbench: 2164 (v5.3) |
|
💽 Mémoire |
||
Google Pixel 4 XL | ||
Mémoire RAM | 6Go LPDDR4X | |
Stockage interne | 64Go (50Go disponible) UFS 2.1 |
|
Stockage extensible | Non supporté | |
📲 Écran |
||
Google Pixel 4 XL | ||
Type d'écran | P-OLED | |
Taille de l'affichage | 6.3" pouces | |
Rapport écran/appareil | ~82,2% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 1440x3040 pixels (19:9) | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points | |
Densité de pixel (DPI) | 534 PPI | |
Couleurs d'affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass 5 | |
Taux de rafraîchissement | 90Hz | |
Fonctionnalités d'écran | HDR8 | |
📶 Réseau |
||
Google Pixel 4 XL | ||
Double Sim | Non supporté | |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
|
Download/upload maximale | 1200/150 Mbps | |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
Fréquences, bande | Afficher +détails | |
📷 Caméra |
||
Google Pixel 4 XL | ||
Appareil photo primaire | (double caméra)
12.2 mégapixels 16MP téléobjectiff/2.445mm1.0µmPDAFOIS2x-optical-zoom |
|
Résolution appareil photo | 4032x3024 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | |
Flash | Flash Double LED | |
Ouverture | f/1.7 (aperture) | |
Longueur focale | 28mm (lentille) | |
Taille du capteur | 1/2.55" pouces | |
Taille du pixel | 1.4µm pixel | |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d'image | OIS: Stabilisation optique | |
Zoom | Zoom numérique et optique | |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Supporté | |
HDR | HDR photo/video sur les deux appareils | |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale |
||
Google Pixel 4 XL | ||
Caméra frontal (secondaire) | (double caméra frontale)
8 mégapixels 0.3MP TOF |
|
Résolution appareil photo | 3264x2448 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | f/2.0 (aperture) | |
Longueur focale | 22mm (lentille) | |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | 1.22µm pixel | |
🔉 Son et multimédia |
||
Google Pixel 4 XL | ||
Haut-parleur | Supporté | |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
Radio | Non supporté | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité |
||
Google Pixel 4 XL | ||
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go | |
Sortie audio | Type-C connecteur réversible | |
Sortie TV | Non supporté | |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO
WiFi Direct, hotspot |
|
DLNA | Supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
NFC | Supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧭 Capteurs |
||
Google Pixel 4 XL | ||
Capteurs | Accéléromètre
Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) |
|
Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie |
||
Google Pixel 4 XL | ||
Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) | |
Capacité batterie | 3700 mAh | |
Chargeur, watts | 18W (9V/2A) Chargement rapide (fast charging)
Recharge sans fil (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
|
Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |